產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品名稱:高低溫恒溫循環(huán)器商品貨號:GDX系列產(chǎn)品品牌:丙林產(chǎn)品簡介:溫度范圍-40℃~300℃;精度可達0.05℃;流量15L/min
高低溫恒溫循環(huán)器
產(chǎn)品用途
高低溫恒溫循環(huán)器廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn) 部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱 源或冷源。
特點
控制系統(tǒng)
軟件研發(fā)自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率zui高達0.001℃,使顯示溫度值準確無誤。
具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定*參數(shù),特殊用戶還人工重新調(diào)整參數(shù)。
使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。
準確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
按“電源"鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內(nèi)溫度自然升、降的過程。
制冷系統(tǒng)
高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
循環(huán)系統(tǒng)
*的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
技術參數(shù)
高低溫一體低溫恒溫循環(huán)器 | ||||||
型號 | 溫度范圍 | 波動度 | 分辨率 | 槽容積 | 泵流量 | 揚程 |
(℃) | (℃) | (℃) | (L) | (L/min) | ﹝m﹞ | |
GDX0200-5 | 0~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 |
GDX0200-10 | 10 | 15 | 3.5 | |||
GDX0200-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX0200-20 | 20 | 15 | 3.5 | |||
GDX0200-30 | 30 | 15 | 3.5 | |||
GDX0200-50 | 50 | 15 | 3.5 | |||
GDX0250-5 | 0~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 |
GDX0250-10 | 10 | 15 | 3.5 | |||
GDX0250-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX0250-20 | 20 | 15 | 3.5 | |||
GDX0250-30 | 30 | 15 | 3.5 | |||
GDX0300-5 | 0~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 |
GDX0300-10 | 10 | 15 | 3.5 | |||
GDX0300-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX0300-20 | 20 | 15 | 3.5 | |||
GDX0300-30 | 30 | 15 | 3.5 | |||
GDX0300-50 | 50 | 15 | 3.5 | |||
GDX10200-5 | ﹣10~200 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 |
GDX10200-10 | 10 | 15 | 3.5 | |||
GDX10200-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX10200-20 | 20 | 15 | 3.5 | |||
GDX10200-50 | 50 | 15 | 3.5 | |||
GDX10250-5 | ﹣10~250 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 |
GDX10250-10 | 10 | 15 | 3.5 | |||
GDX10250-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX10250-20 | 20 | 15 | 3.5 | |||
GDX10300-5 | ﹣10~300 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 |
GDX10300-10 | 10 | 15 | 3.5 | |||
GDX10300-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX10300-20 | 20 | 15 | 3.5 | |||
GDX10300-50 | 50 | 15 | 3.5 | |||
GDX15200-30 | ﹣15~200 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 |
GDX15250-30 | ±0.05 | 0.01 | 30 | 15 | 3.5 | |
GDX15300-30 | ±0.1 | 0.1 | 30 | 15 | 3.5 | |
GDX25200-50 | ﹣25~200 | ±0.1 | 0.1 | 50 | 15 | 3.5 |
GDX25250-5 | ±0.05 | 0.01 | 5 | 15 | 3.5 | |
GDX25250-10 | 10 | 15 | 3.5 | |||
GDX25250-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX25300-5 | ±0.1 | 0.1 | 5 | 15 | 3.5 | |
GDX25300-10 | ﹣25~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 |
GDX25300-15 | 15 | 15 | 3.5 | |||
GDX25300-50 | 50 | 15 | 3.5 | |||
GDX30200-20 | ﹣30~200 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 |
GDX30200-30 | 30 | 15 | 3.5 | |||
GDX30250-20 | ﹣30~250 | ±0.05 | 0.01 | 20 | 15 | 3.5 |
GDX30250-30 | 30 | 15 | 3.5 | |||
GDX30300-20 | ﹣30~300 | ±0.1 | 0.1 | 20 | 15 | 3.5 |
GDX30300-30 | 30 | 15 | 3.5 | |||
GDX40300-10 | ﹣40~300 | ±0.1 | 0.1 | 10 | 15 | 3.5 |
GDX40250-10 | ﹣40~250 | ±0.05 | 0.01 | 10 | 15 | 3.5 |
GDX40300-15 | ﹣40~300 | ±0.1 | 0.1 | 15 | 15 | 3.5 |
相關產(chǎn)品